
Conoce los días y horarios que atenderán las sucursales ChileAtiende
Conozca las sucursales ChileAtiende del IPS operativas la
semana del 4 al 8 de mayo.
Informamos que por razones de contingencia sanitaria, a
contar del lunes 4 de mayo las siguientes sucursales
ChileAtiende del IPS de cada región estarán
operativas en horario de 08:30 a 13:00 horas.
Es importante señalar que en algunas comunas con cuarentena
se atenderán solo trámites prioritarios previo
agendamiento telefónico. Consulte la tabla de trámites
priorizados al final de esta nota.
¡Prefiera los trámites en línea! Consulte
en www.chileatiende.cl.
CONOCE LAS SUCURSALES QUE ESTARÁN ABIERTAS
DESDE EL LUNES 04 DE MAYO:
SUCURSALES CHILEATIENDE OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL | ||
REGIÓN | SUCURSAL | DÍAS DE ATENCIÓN |
METROPOLITANA | ALAMEDA | Lunes a viernes |
Libertador Bernardo O´Higgins N° 1353 | ||
INDEPENDENCIA | Lunes a viernes. | |
Dardignac N° 485 | ||
LA FLORIDA | Lunes a viernes | |
Walker Martínez N° 312 | ||
MAIPÚ | Lunes a viernes | |
Avenida Pajaritos N° 629 | ||
MELIPILLA | Lunes a viernes | |
Serrano N° 541 | ||
PROVIDENCIA | Lunes a viernes | |
Av. Holanda N° 254 | ||
PUENTE ALTO | Lunes a viernes | |
Santo Domingo N° 481 | ||
SAN BERNARDO | Lunes a viernes | |
Victoria N° 376 | ||
SAN MIGUEL | Miércoles a viernes | |
Av. José Miguel Carrera N° 4610 | ||
TALAGANTE | Lunes a viernes | |
Balmaceda N° 710, local 7 | ||
COLINA | Miércoles | |
Av. General San Martín N° 105, Local 16 | ||
CURACAVÍ | Lunes, miércoles y viernes | |
Germán Riesco N° 219, Local 4 | ||
ARICA Y PARINACOTA | ARICA |
Lunes a viernes
Solo con agendamiento (comuna en cuarentena).
|
Juan Noé N° 933 | ||
PUTRE | Lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 12:00 hrs. | |
José Miguel Carrera N° 350 | ||
TARAPACÁ | IQUIQUE | Lunes a viernes |
Tarapacá N° 568 | ||
ALTO HOSPICIO | Lunes a viernes | |
Avenida La Pampa N° 3117, Local 6 - A | ||
ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Lunes a viernes Solo con agendamiento (comuna en cuarentena). |
Sucre N° 311, piso 2 | ||
CALAMA | Lunes a viernes | |
General Velásquez S/N - Plaza de Armas 23 de Marzo | ||
TALTAL | Lunes a viernes | |
Serrano N° 679 | ||
TOCOPILLA | Lunes a viernes | |
Simón Bolívar N° 1238 | ||
ATACAMA | COPIAPÓ | Lunes a viernes |
Atacama N° 443, piso 1 | ||
CHAÑARAL | Lunes a viernes | |
Comercio N° 450 | ||
VALLENAR | Lunes a viernes | |
Arturo Prat N° 1301 | ||
TIERRA AMARILLA | Lunes, de 08:30 a 12:30 hrs. | |
Avenida Monseñor Miguel Lemour N° 536 | ||
COQUIMBO | COQUIMBO | Lunes a viernes |
Melgarejo N° 980 | ||
ILLAPEL | Lunes a viernes | |
Constitución N° 50 | ||
LA SERENA | Lunes a viernes | |
Balmaceda Nº 696 | ||
OVALLE | Lunes a viernes | |
Vicuña Mackenna N° 626 | ||
ANDACOLLO | Martes y jueves | |
Urmeneta N° 912 | ||
COMBARBALÁ | Lunes a viernes | |
Comercio N° 150 | ||
LOS VILOS | Jueves, de 09:30 a 13:00 hrs. | |
Lincoyán N° 280 | ||
SALAMANCA | Lunes a viernes | |
Manuel Bulnes N° 214, local C | ||
VICUÑA | Lunes a viernes | |
Chacabuco N° 409-A | ||
VALPARAÍSO | QUILLOTA | Lunes a viernes |
Maipú N° 526 | ||
QUILPUÉ | Lunes a viernes | |
Esmeralda N° 659 | ||
SAN ANTONIO | Lunes a viernes | |
5 Norte N° 222 | ||
SAN FELIPE | Lunes, miércoles y viernes | |
Merced N° 872 | ||
VALPARAÍSO | Lunes a viernes | |
Av. Brasil N° 1265, pisos 1 y 2 | ||
VIÑA DEL MAR | Lunes a viernes | |
Arlegui N° 966 | ||
CASABLANCA | Lunes, miércoles y viernes | |
Portales N° 316 | ||
CONCON | Lunes, miércoles y viernes | |
Magallanes N° 1050, Locales 6 y 7 | ||
LA CALERA | Miércoles | |
José Joaquín Pérez N° 595, local 2 | ||
LA LIGUA | Lunes, miércoles y viernes | |
Ortiz de Rozas N° 155 | ||
LOS ANDES | Martes y jueves | |
O'Higgins N° 243 | ||
QUINTERO | Martes | |
Avenida Normandie N° 2680, Local 2 | ||
VILLA ALEMANA | Jueves | |
Maturana N° 185 | ||
O´HIGGINS | PICHILEMU | Lunes a viernes |
Anibal Pinto N° 279, Local A. | ||
RANCAGUA | Lunes a viernes | |
Plaza de Los Héroes N° 389 | ||
RENGO | Martes y jueves | |
Urriola N° 355 | ||
SAN FERNANDO | Lunes a viernes | |
Av. Manuel Rodríguez N° 595 | ||
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | Martes y jueves | |
Arturo Prat N° 1090 | ||
SANTA CRUZ | Martes y jueves | |
Nicolás Palacios N° 85 | ||
CHIMBARONGO | Martes y jueves | |
Pisagua N°106 | ||
MAULE | CAUQUENES | Lunes a viernes |
Victoria N° 348 | ||
CONSTITUCIÓN | Lunes a viernes | |
Independencia N° 667 | ||
CURICÓ | Lunes a viernes | |
Membrillar esquina Villota S/N° | ||
LINARES | Lunes a viernes | |
Independencia N° 667 | ||
TALCA | Lunes a viernes | |
Dos Sur N° 1196 | ||
CHANCO | Martes y jueves, de 09:00 a 12:00 hrs. | |
Pedro de Valdivia N° 22 | ||
CUREPTO | Jueves | |
Reverendo José Cappel S/N | ||
PARRAL | Lunes a viernes | |
Urrutia N° 273 | ||
PELLUHUE | Martes y jueves, de 09:00 a 12:00 hrs. | |
Padre Samuel Jofré N° 415 (Municipalidad) | ||
SAN CLEMENTE | Jueves | |
Alejandro Cruz S/N (Municipalidad) | ||
SAN JAVIER | Lunes a viernes | |
Arturo Prat Nº 2662 | ||
ÑUBLE | CHILLÁN | Lunes a viernes |
Libertad N° 418 | ||
COELEMU | Lunes, miércoles y viernes | |
Manuel Antonio Matta N° 602 | ||
QUIRIHUE | Lunes, miércoles y viernes | |
José Joaquín Pérez N° 311 | ||
SAN CARLOS | Lunes, miércoles y viernes | |
Maipú N° 743 | ||
YUNGAY | Lunes, miércoles y viernes | |
Angamos N° 268 | ||
BIOBÍO | CONCEPCIÓN | Lunes a viernes |
Castellón N° 435, piso 1 | ||
LOS ÁNGELES | Lunes a viernes | |
Av. Ricardo Vicuña N° 363 | ||
LOTA | Lunes a viernes | |
Caupolicán N° 545 | ||
TALCAHUANO | Lunes a viernes | |
Sargento Aldea N° 230 | ||
CORONEL | Lunes a viernes | |
Remigio Castro N° 66 | ||
CAÑETE | Miércoles y jueves | |
Séptimo de Línea N° 647- B | ||
MULCHÉN | Martes y miércoles | |
Aníbal Pinto N° 383 | ||
TOMÉ | Jueves y viernes | |
Serrano N° 1111, Local 5 | ||
ARAUCANÍA | ANGOL | Martes y viernes (turno ético) |
Ilabaca N° 343 | ||
TEMUCO | Lunes a viernes | |
Matta N° 62, piso 1 | ||
VICTORIA | Lunes y jueves (turno ético) | |
Calama N° 1149 | ||
VILLARRICA | Lunes a viernes | |
Francisco Bilbao N° 795 | ||
CARAHUE | Martes y jueves | |
Caupolicán N° 355, Local 1 | ||
CUNCO | Miércoles | |
Santa María N° 285 | ||
LAUTARO | Martes y jueves | |
Pedro de Valdivia N° 272-A | ||
TOLTÉN | Miércoles | |
Los Copihues S/N° | ||
PURÉN | Jueves | |
Quiroga N° 330 | ||
LOS RÍOS | VALDIVIA | Lunes, miércoles y viernes |
Yungay N° 550, piso 1 | ||
LA UNIÓN | Lunes, miércoles y viernes | |
Esmeralda N° 580 | ||
CORRAL | Lunes | |
Miraflores S/N (SRCeI) | ||
FUTRONO | Jueves | |
Padre Leodegario N° 43 | ||
LAGO RANCO | Martes y miércoles | |
Santiago N° 407 | ||
LANCO | Lunes | |
Libertad N° 110, local 1 | ||
LOS LAGOS | Miércoles | |
Avenida Matta N° 143 | ||
PAILLACO | Viernes | |
Vicuña Mackenna N° 199 | ||
RÍO BUENO | Martes | |
Independencia N° 1000, local B | ||
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | Viernes | |
Mariquina N° 1030 | ||
LOS LAGOS | CASTRO | Lunes, miércoles y viernes. |
Serrano N° 406, piso 1 | ||
CHAITÉN | Lunes, miércoles y viernes. | |
Almirante Riveros N° 538 | ||
OSORNO | Lunes, miércoles y viernes. | |
Avenida Juan Mackenna N° 930, piso 1 | ||
PUERTO MONTT | Lunes, miércoles y viernes. | |
Urmeneta N° 509, piso 1 | ||
ACHAO | Miércoles | |
Serrano N° 30, oficina 2 | ||
ANCUD | Lunes, miércoles y viernes. | |
Errázuriz N° 881 | ||
CALBUCO | Lunes | |
Federico Errázuriz N° 342 | ||
FRESIA | Lunes, miércoles y viernes. | |
San José esquina Irarrázabal S/N | ||
FUTALEUFU | Lunes, miércoles y viernes. | |
Pedro Aguirre Cerda N° 330 | ||
PALENA | Lunes, miércoles y viernes. | |
Esmeralda 621 | ||
PUERTO VARAS | Jueves. | |
San Pedro N° 237 | ||
PURRANQUE | Martes y jueves. | |
21 de Mayo N° 271 | ||
PUYEHUE | Miércoles y viernes. | |
Alcalde Tomás Glaves N° 2, Entrelagos (Municipalidad) | ||
QUELLÓN | Lunes | |
Freire N° 424 | ||
RÍO NEGRO | Lunes a viernes. | |
Vicuña Mackenna N° 277 | ||
AYSÉN | CHILE CHICO | Jueves |
Ramón Freire N° 80 | ||
COYHAIQUE | Lunes a viernes | |
Arturo Prat N° 580 | ||
PUERTO AYSÉN |
Lunes a viernes
Miércoles
|
|
Caupolicán N° 578 | ||
PUERTO CISNES | ||
Gabriela Mistral N° 558 | ||
MAGALLANES | PORVENIR | Martes y jueves |
Muñoz Gamero N° 366 | ||
PUERTO NATALES | Martes y miércoles | |
Magallanes N° 103 | ||
PUNTA ARENAS | Lunes a viernes (turno
ético) Solo con agendamiento (comuna en cuarentena). |
|
Pedro Montt N° 895, piso 1 |
LISTADO DE TRÁMITES
PRIORIZADOS:
INSTITUCIÓN
|
TRÁMITE
|
INSTITUTO DE
PREVISIÓN SOCIAL
|
• Reemplazo de documentos
de pago
|
• Asignación
Familiar:
|
|
✓ Autorización de Carga
|
|
✓ Extinción de Carga
|
|
• Asignación por
Muerte
|
|
• Prórroga de la
pensión de Orfandad
|
|
• Solicitudes de:
|
|
✓ Pensión Básica
Solidaria de Vejez e Invalidez
|
|
✓ Aporte Previsional Solidario
de Vejez e Invalidez
|
|
✓ Beneficios de las ex-Cajas de
Previsión y Recepción de
Documentos (Pensiones, Seguros de Vida, etc.)
|
|
✓ Bono Bodas de Oro.
|
|
REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACIÓN
|
• Solicitud código
de activación de ClaveÚnica
|
CAPREDENA
|
• Orden de atención
médica para prestador de libre
elección (sólo RM)
|
INSTITUTO DE SEGURIDAD
LABORAL
|
• Solicitud de
indemnizaciones (AT -EP)
|
Accidentes del Trabajo
(AT) o Enfermedad Profesional
(EP)
|
• Solicitud de
Pensión de Invalidez (AT - EP)
|
• Solicitud de
Pensión de Viudez (AT - EP)
|
|
• Solicitud de
pensión de madre de hijos de
filiación matrimonial
(AT - EP)
|
|
• Solicitud de
Pensión de Orfandad (AT - EP)
|
|
• Solicitud de
devolución de cotizaciones en exceso
|
|
• Recepción
Licencia Médica (AT - EP)
|
|
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA (MDSF) | • Ingreso Mínimo Garantizado |
IPS