IPS inicia proceso de licitación para su servicio de atención y pago no presencial en el extranjero
El Instituto informa que, debido a la contingencia
sanitaria que enfrenta el país por el brote de Covid-19,
la reunión informativa NO podrá ser presencial,
reemplazándose por un video explicativo.
El Instituto de Previsión Social informa que ha dado inicio
al proceso de licitación para contratar el “Servicio de
atención y pago no presencial de beneficios de seguridad
social, modalidad de pago en el extranjero”, cuya ID es
548874-25-LR20.
Debido a la contingencia sanitaria que enfrenta el país por
el brote de Covid-19 - y con el fin de cumplir con todas las
actividades especificadas en del proceso de esta licitación-,
la reunión informativa que se debía llevar a cabo, por
calendario, el segundo día hábil posterior a la
publicación del proceso licitatorio NO se llevará a
cabo.
En su reemplazo, el IPS pone una presentación con los
contenidos de la reunión respectiva. Ver video
y/o
descarga.
De igual forma, la presentación también
estará disponible como anexo en la ficha de la
licitación en www.mercadopublico.cl añadiendo el
548874-25-LR20.
Con el fin de actualizar la información contenida en las
bases técnicas de esta licitación, respecto de la
modalidad de pago no presencial en el extranjero, se detalla la
evolución de pagos emitidos, en la siguiente tabla excell:
EVOLUCION DE NÚMEROS DE PAGOS EN EL EXTRANJERO | ||||
Transferencia Electronica | Giro de Valores | Ordenes de Pago | Total | |
ene-18 | 7.371 | 2.344 | 22 | 9.737 |
feb-18 | 7.380 | 2.339 | 22 | 9.741 |
mar-18 | 7.321 | 2.327 | 23 | 9.671 |
abr-18 | 7.294 | 2.322 | 23 | 9.639 |
may-18 | 7.249 | 2.267 | 22 | 9.538 |
jun-18 | 7.234 | 2.247 | 21 | 9.502 |
jul-18 | 7.235 | 2.248 | 21 | 9.504 |
ago-18 | 7.160 | 2.248 | 21 | 9.429 |
sep-18 | 7.157 | 2.248 | 21 | 9.426 |
oct-18 | 7.143 | 2.254 | 19 | 9.416 |
nov-18 | 7.064 | 2.249 | 19 | 9.332 |
dic-18 | 6.889 | 2.240 | 20 | 9.149 |
ene-19 | 6.971 | 2.189 | 20 | 9.180 |
feb-19 | 7.022 | 2.196 | 20 | 9.238 |
mar-19 | 7.097 | 2.194 | 20 | 9.311 |
abr-19 | 7.160 | 2.199 | 20 | 9.379 |
may-19 | 7.198 | 2.166 | 20 | 9.384 |
jun-19 | 6.869 | 2.159 | 20 | 9.048 |
jul-19 | 6.948 | 2.146 | 20 | 9.114 |
ago-19 | 6.904 | 2.145 | 20 | 9.069 |
sep-19 | 6.693 | 2.139 | 20 | 8.852 |
oct-19 | 6.491 | 1.802 | 20 | 8.313 |
nov-19 | 6.395 | 1.593 | 20 | 8.008 |
dic-19 | 6.551 | 1.600 | 20 | 8.171 |
ene-20 | 6.545 | 1.877 | 20 | 8.442 |
feb-20 | 6.619 | 1.971 | 20 | 8.610 |
IPS